Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden kişiler son depremleri araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı olarak meydana gelen son depremlerin listesini yayınlıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 3 Haziran Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi…
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 3 HAZİRAN 2022
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.06.03 08:09:49 37.0422 28.3598 2.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.03 07:01:53 37.7925 26.8868 10.4 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.03 05:45:22 37.0408 28.4213 5.0 -.- 2.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.03 04:05:13 35.2533 25.3387 5.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 03:38:26 35.1647 25.3183 11.3 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 03:22:13 37.8950 26.9718 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.03 03:03:25 37.1053 28.4248 2.8 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.03 02:26:20 38.3438 23.1258 12.5 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.03 02:14:27 35.3223 26.1132 8.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 02:01:59 35.9372 29.7017 47.5 -.- 2.3 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.06.03 00:29:34 37.0172 28.3322 5.0 -.- 1.8 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
sizlere brinstagram.com farkıyla sunulmuştur